Broyeur à billes DISPERMAT® SL-M EX
Broyeur à billes horizontal à haut rendement en version antidéflagrante
- Puissance
- 1,1 – 4 kW
- Produit
- 0,05 – 50 litres
- Commande
- M-EX [Base]
Les DISPERMAT® SL-M EX sont des broyeurs à billes antidéflagrants dont la vitesse de rotation est réglable en continu. Les éléments de commande ont été disposés dans le boîtier antidéflagrant. L’affichage de mehr
Description
Broyeur à billes antidéflagrant selon la directive produit 2014/34/UE ATEX pour le laboratoire et l'atelier pilote
Les DISPERMAT® SL-M EX sont des broyeurs à billes antidéflagrants dont la vitesse de rotation est réglable en continu. Les éléments de commande ont été disposés dans le boîtier antidéflagrant. L’affichage de la vitesse de rotation est numérique et celui de la température analogique.
Broyeur à billes DISPERMAT® SL-M EX: Les fonctions les plus importantes

<p>ZONE 0/1/2<br /> Protection contre les explosions</p>

<p>TECHNOLOGIE DISPERMAT®<br /> Dispersion sous vide</p>

<p>DEPUIS 1972<br /> qualité supérieure et technique durable</p>
Caractéristiques de performance
DISPERMAT® Type | Puissance kW | Vitesse tr/min | Volume de la chambre de broyage Litres | Quantité de produit Litres |
---|---|---|---|---|
Broyeur à billes DISPERMAT® SL5-M EX | 1,1 | 0 – 6000 | 0,05 | 0,05 – 0,75 |
Broyeur à billes DISPERMAT® SL12-M EX | 1,1 | 0 – 6000 | 0,125 | 0,15 – 0,75 |
Broyeur à billes DISPERMAT® SL25-M EX | 2,2 | 0 – 6000 | 0,25 | 0,3 – 2,5 |
Broyeur à billes DISPERMAT® SL50-M EX | 3 | 0 – 6000 | 0,5 | 0,5 – 10 |
Broyeur à billes DISPERMAT® SL100-M EX | 3 | 0 – 3000 | 1 | 1 – 20 |
Broyeur à billes DISPERMAT® SL200-M EX | 4 | 0 – 3000 | 2 | 2 – 50 |
Groupes d'appareils
Groupe II: Appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles poussiéreuses ou gazeuses
Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
---|---|---|---|
Danger | permanent, fréquent ou de longue durée | occasionnel | rare ou de courte durée |
Exigence | sécurité élevée | sécurité très élevée | sécurité normale |
Zone / Groupe de substances | Zone 0 / Gaz Zone 20 / Poussière | Zone 1 / Gaz Zone 21 / Poussière | Zone 2 / Gaz Zone 22 / Poussière |
Groupes d'explosion, classes de température et températures d'inflammation
Exemples d'affectation des gaz et des vapeurs aux classes de température et aux groupes d'explosion.
Groupe d'explosion | T1 >450°C | T2 300 ‒ 450°C | T3 200 ‒ 300°C | T4 135 ‒ 200°C | T5 100 ‒ 135°C | T6 85 ‒ 100°C |
---|---|---|---|---|---|---|
IIA | Acétone Éthane Ammoniac Benzène Acide acétique Oxyde de carbone Méthane Méthanol Chlorure de méthyle Naphtalène Phénol Propane Toluène | i-Acétate d'amyle n-Butane Alcool n-butylique Cyclohexanol 1,2 -Dichloroéthane Anhydride acétique | Essence Diesel Kérosènes Huiles de chauffage n-Hexane | Acétaldéhyde | ||
IIB | Gaz de ville | Éthylène | Sulfure d'hydrogène | Éthyléther | ||
IIC | Hydrogène | Acétylène | Sulfure de carbone |
Contrôle de processus
Le broyeur à billes antidéflagrant DISPERMAT® SL-M EX est équipé de la technologie M-EX
Technologie M-EX

Affichage numérique
affichage numérique de la vitesse
Réglage de la vitesse
réglage en continu de la vitesse
Interrupteur marche/arrêt
Interrupteur d'arrêt d'urgence