Molino horizontal DISPERMAT® SL-M EX
Molino horizontal de alto rendimiento en diseño ATEX
- Potencia
- 1,1 – 4 kW
- Producto
- 0,05 – 50 litros
- Control
- M-EX [Básico]
Los DISPERMAT® SL-M EX son molinos horizontales ATEX, cuya velocidad se puede ajustar de forma continua. Los controles están dispuestos en una carcasa protegida contra explosiones. La velocidad se muestra más
Descripción
Molino horizontal antideflagrante según directiva de producto 2014/34/UE ATEX para laboratorios y planta piloto
Los DISPERMAT® SL-M EX son molinos horizontales ATEX, cuya velocidad se puede ajustar de forma continua. Los controles están dispuestos en una carcasa protegida contra explosiones. La velocidad se muestra digitalmente y la temperatura del producto se muestra de forma análoga.
Productos destacados Molino horizontal DISPERMAT® SL-M EX
<p>ZONA 0/1/2<br /> Protección contra explosión</p>
<p>TECNOLOGÍA DISPERMAT®<br /> Dispersión al vacío</p>
<p>DESDE 1972<br /> tecnología de alta calidad y duradera</p>
Características
| DISPERMAT® Tipo | Potencia kW | Velocidad min-1 | Cámara de molienda volumen en litros | Producto litros |
|---|---|---|---|---|
| Molino horizontal DISPERMAT® SL5-M EX | 1,1 | 0 – 6000 | 0,05 | 0,05 – 0,75 |
| Molino horizontal DISPERMAT® SL12-M EX | 1,1 | 0 – 6000 | 0,125 | 0,15 – 0,75 |
| Molino horizontal DISPERMAT® SL25-M EX | 2,2 | 0 – 6000 | 0,25 | 0,3 – 2,5 |
| Molino horizontal DISPERMAT® SL50-M EX | 3 | 0 – 6000 | 0,5 | 0,5 – 10 |
| Molino horizontal DISPERMAT® SL100-M EX | 3 | 0 – 3000 | 1 | 1 – 20 |
| Molino horizontal DISPERMAT® SL200-M EX | 4 | 0 – 3000 | 2 | 2 – 50 |
Grupos de dispositivos
Grupo II: Dispositivos para uso en atmósferas explosivas de polvo y gas.
| Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | |
|---|---|---|---|
| Peligro | constante, frecuentemente o durante un largo período de tiempo | ocasionalmente | rara vez o brevemente |
| requisito | muy alta seguridad | alta seguridad | seguridad normal |
| Zona / grupo de sustancias | Zona 0 / gas Zone 20 / polvo | Zona 1 / gas Zone 21 / polvo | Zona 2 / gas Zone 22 / polvo |
Grupos de explosión, clases de temperatura y temperaturas de ignición.
Ejemplos de asignación de gases y vapores a clases de temperatura y grupos de explosión.
| Grupo de explosión | T1 >450°C | T2 300 ‒ 450°C | T3 200 ‒ 300°C | T4 135 ‒ 200°C | T5 100 ‒ 135°C | T6 85 ‒ 100°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIA | acetona etano amonio benzol ácido acético óxido de carbono metano metanol cloruro de metilo naftaleno fenol propano tolueno | acetato de i-amilo n-butano alcohol n-butílico ciclohexanol 1,2-dicloroetano anhídrido acético | bencinas diesel queroseno gasóleos n-hexano | acetaldehído | ||
| IIB | gas urbano | etileno | sulfuro de hidrógeno | éter etílico | ||
| IIC | hidrógeno | acetileno | disulfuro de carbono |
Control de procesos
El Molino horizontal DISPERMAT® SL-M EX ATEX está equipado con la tecnología M-EX
Tecnología M-EX

Pantalla digital
Indicadora digital de la velocidad
Ajuste de velocidad,
Ajuste continuo de velocidad
Interruptor
de PARADA DE EMERGENCIA, de encendido y apagado

