Bolas de molienda de itrio ZrO2
Bolas de molienda de óxido de circonio estabilizadas con itrio
- Tamaño
- Ø 0,1 - 3,3 mm
Bolas de molienda de óxido de circonio estabilizadas con itrio
Bolas de molienda disponibles
| Tamaños disponibles Ø | Número de artículo |
|---|---|
| 0,1 – 0,2 mm PREMIUM | V01-000066 |
| 0,2 – 0,3 mm PREMIUM | V01-000067 |
| 0,3 – 0,4 mm PREMIUM | V01-000068 |
| 0,2 – 0,4 mm | V01-000069 |
| 0,3 – 0,4 mm | V01-000070 |
| 0,4 – 0,5 mm | V01-000071 |
| 0,4 – 0,6 mm | V01-000072 |
| 0,6 – 0,8 mm | V01-000073 |
| 0,8 – 1,0 mm | V01-000074 |
| 1,0 – 1,2 mm | V01-000075 |
| 1,2 – 1,4 mm | V01-000076 |
| 1,4 – 1,6 mm | V01-000077 |
| 1,6 – 1,8 mm | V01-000078 |
| 1,8 – 2,0 mm | V01-000079 |
| 2,0 – 2,5 mm | V01-000080 |
| 2,6 – 3,3 mm | V01-000081 |
Bolas de cerámica, óxido de circonio, estabilizadas con cerio o itrio
Se recomienda el uso de bolas de molienda de óxido de circonio estabilizadas con cerio e itrio para obtener un rendimiento de molienda óptimo. También se utilizan bolas de vidrio y silicato de circonio, pero son menos eficaces, se desgastan más rápidamente y tienen más probabilidades de romperse.
Las bolas de cerámica estabilizada con cerio e itrio, con un peso a granel elevado, tienen una gran energía cinética y una buena eficacia de dispersión. Tienen una vida útil mucho más larga y una gran resistencia a la rotura.
Comparativa de bolas de molienda:
| Bolas de vidrio | Bolas de óxido de circonio Estabilizada con cerio | Bolas de óxido de circonio Estabilizada con itrio | |
|---|---|---|---|
| Color | transparente | marrón | blanco |
| Gravedad específica en g/ccm | 2,5 | 6,1 | 6,0 |
| Peso aparente en kg /ltr. | 1,5 | 3,5 | 3,6 |
| Dureza según Vickers (HV10 | 400 | 1150 | 1150 |
| Dureza según Mohs | 5+ | 9+ | 8+ |
| Vida útil en horas | hasta 500 | hasta 4000 | hasta 6000 |







